Breza d.d. (ZSE)
| BRIN-R-A | Zadnja | % | Početna | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-25 | 25.98 | 11.74 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |
| 2010-02-24 | 23.25 | -10.54 | 25.97 | 25.97 | 23.25 |
| 2010-02-19 | 25.99 | -4.20 | 26.00 | 26.00 | 25.99 |
| 2010-02-18 | 27.13 | -0.18 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |
| 2010-02-17 | 27.18 | 8.72 | 25.00 | 27.18 | 25.00 |
| 2010-02-11 | 25.00 | 15.69 | 23.80 | 25.00 | 23.79 |
| 2010-02-10 | 21.61 | -9.51 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
| 2010-02-08 | 23.88 | 8.55 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |
| 2010-02-05 | 22.00 | -13.01 | 22.30 | 22.30 | 22.00 |
| 2010-01-15 | 25.29 | -1.79 | 24.98 | 25.29 | 24.98 |
