Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
27.04.2017. -4,17 % 8,37 8,05 8,39 7,54 42.408,00
26.04.2017. +0,60 % 8,39 8,40 8,50 8,08 26.017,00
25.04.2017. -7,22 % 9,10 8,35 9,10 8,02 67.563,00
24.04.2017. -1,75 % 9,19 9,00 9,29 8,90 18.956,00
21.04.2017. -6,53 % 10,30 9,16 10,30 8,90 185.933,00
20.04.2017. -10,50 % 11,20 9,80 11,20 9,51 141.073,00
19.04.2017. +0,46 % 11,00 10,95 12,00 10,48 250.966,00
18.04.2017. +15,10 % 10,11 10,90 11,30 9,71 210.559,00
13.04.2017. +5,34 % 9,08 9,47 10,67 8,20 100.065,00
12.04.2017. -18,27 % 11,00 8,99 11,00 8,25 72.440,00
11.04.2017. -15,38 % 13,20 11,00 13,20 10,99 35.500,00
10.04.2017. -5,11 % 13,74 13,00 14,26 13,00 40.707,00
07.04.2017. +5,38 % 13,07 13,70 14,29 12,98 50.614,00
06.04.2017. -13,33 % 15,25 13,00 15,72 12,34 47.498,00
05.04.2017. -7,92 % 16,03 15,00 16,03 14,39 23.202,00
04.04.2017. -8,89 % 17,62 16,29 17,97 15,70 28.324,00
03.04.2017. +6,18 % 17,50 17,88 18,50 17,00 56.457,00
31.03.2017. -0,94 % 16,00 16,84 17,30 14,63 53.268,00
30.03.2017. -10,53 % 18,57 17,00 18,57 16,50 44.221,00
29.03.2017. -6,17 % 20,21 19,00 20,21 18,27 11.363,00
Ograda od odgovornosti za Belje d.d. (BLJE-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.