Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. +2,96 % 780,10 800,00 820,00 780,10 515,00
05.07.2017. +0,91 % 770,00 777,00 777,00 770,00 271,00
04.07.2017. -0,49 % 771,00 770,00 771,00 770,00 32,00
03.07.2017. +0,45 % 769,00 773,79 773,79 769,00 55,00
30.06.2017. +0,56 % 770,43 770,35 770,43 770,35 160,00
28.06.2017. -0,01 % 766,06 766,06 766,06 766,06 4,00
27.06.2017. -0,13 % 766,11 766,11 766,11 766,10 29,00
26.06.2017. -1,08 % 766,00 767,10 767,10 766,00 145,00
21.06.2017. -0,32 % 775,00 775,50 775,50 772,50 76,00
20.06.2017. +1,82 % 777,99 777,99 777,99 777,99 40,00
19.06.2017. -0,76 % 764,11 764,11 764,11 764,11 2,00
16.06.2017. +0,26 % 770,00 770,00 770,00 770,00 10,00
14.06.2017. -0,65 % 767,05 768,00 768,00 767,05 16,00
13.06.2017. +2,07 % 761,00 772,99 772,99 761,00 58,00
12.06.2017. +0,30 % 757,20 757,30 757,30 757,20 7,00
09.06.2017. +1,34 % 755,00 755,00 755,05 751,46 122,00
08.06.2017. -0,67 % 745,01 745,01 745,01 745,01 6,00
07.06.2017. +0,27 % 750,00 750,00 753,98 745,00 348,00
06.06.2017. -0,13 % 741,00 748,00 748,00 741,00 21,00
05.06.2017. -1,45 % 749,00 749,00 749,00 749,00 10,00
Ograda od odgovornosti za Atlantic Grupa d.d. (ATGR-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.