Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
26.06.2017. +0,03 % 320,00 320,00 320,00 320,00 70,00
16.06.2017. - 319,89 319,89 319,89 319,89 6,00
12.06.2017. - 361,00 0,00 361,00 361,00 8.676,00
07.06.2017. +6,63 % 319,89 319,89 319,89 319,89 5,00
05.06.2017. - 365,00 0,00 365,00 365,00 1.750,00
12.05.2017. - 300,00 300,00 300,00 300,00 80,00
02.05.2017. -14,29 % 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00
06.03.2017. - 350,00 350,00 350,00 350,00 78,00
03.03.2017. - 350,00 350,00 350,00 350,00 40,00
02.03.2017. -0,28 % 350,00 350,00 350,00 350,00 85,00
22.02.2017. +0,29 % 351,00 351,00 351,00 351,00 11,00
15.02.2017. -0,28 % 350,00 350,00 350,00 350,00 8,00
08.02.2017. +0,28 % 351,00 351,00 351,00 351,00 20,00
06.02.2017. - 350,01 350,01 350,01 350,01 40,00
03.02.2017. -4,11 % 350,00 350,00 350,00 350,00 72,00
30.01.2017. +4,28 % 365,00 365,00 365,00 365,00 10,00
25.01.2017. +0,01 % 350,02 350,02 350,02 350,02 73,00
23.01.2017. -12,49 % 350,00 350,00 350,00 350,00 68,00
16.01.2017. +13,94 % 399,97 399,97 399,97 399,97 2,00
13.01.2017. -12,24 % 351,05 351,05 351,05 351,05 3,00
Ograda od odgovornosti za Agromeđimurje d.d. (AGMM-R-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.