Datum Promjena Početna Zadnja Najviša Najniža Promet
06.07.2017. -0,54 % 462,80 462,00 464,45 460,00 969,00
05.07.2017. +2,08 % 464,49 464,49 464,49 464,49 15,00
04.07.2017. -0,65 % 458,01 455,03 458,01 455,03 87,00
03.07.2017. -1,08 % 464,74 458,00 464,74 458,00 15,00
30.06.2017. -0,43 % 465,00 463,00 465,00 463,00 20.642,00
29.06.2017. -1,67 % 465,00 465,00 465,03 460,20 325,00
28.06.2017. -0,42 % 474,00 472,90 474,00 470,01 244,00
27.06.2017. - 474,89 474,90 474,90 474,50 95,00
26.06.2017. +0,40 % 471,00 474,90 475,00 471,00 1.005,00
23.06.2017. -0,42 % 470,00 473,00 474,00 470,00 4.356,00
21.06.2017. +1,06 % 473,69 475,00 476,00 473,69 1.763,00
20.06.2017. - 470,00 470,00 470,00 465,19 74,00
19.06.2017. +1,08 % 465,00 470,00 470,00 465,00 236,00
16.06.2017. +0,02 % 460,07 465,00 465,00 460,07 526,00
14.06.2017. -0,02 % 469,17 464,90 469,17 459,20 66,00
13.06.2017. +2,42 % 454,22 465,00 465,00 454,00 461,00
12.06.2017. -1,29 % 455,00 454,00 456,00 453,10 8.356,00
09.06.2017. -1,08 % 460,20 459,94 460,20 455,33 1.393,00
08.06.2017. +0,43 % 464,48 464,97 464,97 464,48 164,00
07.06.2017. +0,98 % 464,98 463,00 465,00 459,01 504,00
Ograda od odgovornosti za Adris grupa d.d. (ADRS-P-A)
Stanje dionice služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Portal Poslovnjak.net nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.